CÁC TIN LIÊN QUAN
Paris cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ Răng hàm mặt chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất. Chúng tôi tự tin về bảng giá tẩy trắng răng và các dịch vụ nha khoa điều trị bệnh lý và thẩm mỹ răng tương xứng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra.
Mục Lục Bài Viết
- TẨY TRẮNG RĂNG
- BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ
- CHỈNH NHA NIỀNG RĂNG
- CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT
- PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH HÀM MẶT
- TRỒNG RĂNG IMPLANT ALL ON
- COMBO PERFECT SMILE (NỤ CƯỜI HOÀN HẢO)
- PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHA CHU
- BỌC RĂNG COMPOSITE
- CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
- LẤY CAO RĂNG & CHĂM SÓC NHA CHU
- GÓI SPA RĂNG (TEETH SPA)
- NHỔ RĂNG
- HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
- HÀN TRÁM RĂNG
- PHỤC HÌNH HÀM GIẢ THÁO LẮP
- PHỤC HÌNH RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
- PHẪU THUẬT XƯƠNG HÀM
- ĐÍNH KIM CƯƠNG VÀO RĂNG
- THẨM MỸ NỤ CƯỜI
TẨY TRẮNG RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Tẩy trắng răng tại nhà 2 ống thuốc | 1 ca | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng khám WhiteMax | 1 ca | 2.500.000 |
Tẩy trắng răng kết hợp tại nhà 2 ống thuốc & WhiteMax | 1 ca | 3.500.000 |
Lấy dấu máng tẩy trắng ( không kèm thuốc ) | 2 hàm | 1.000.000 |
BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Gắn lại mão răng | 1 răng | 300.000 |
Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 3 | 1 răng | 7.000.000 |
Đúc cùi giả toàn sứ mức 4 | 1 răng | 8.000.000 |
Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1.200.000 |
Mão sứ Titan | 1 răng | 2.500.000 |
Răng sứ Venus | 1 răng | 3.500.000 |
Mão Sứ Roland | 1 răng | 5.000.000 |
Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 6.000.000 |
Mão sứ Cercon | 1 răng | 6.000.000 |
Mão sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 7.000.000 |
Răng sứ BIO Paris | 1 răng | 7.000.000 |
Veneer ultra thin – cao cấp | 1 răng | 12.000.000 |
Veneer sứ Emax, Cercon HT | 1 răng | 8.000.000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE & Emax | 1 răng | 8.000.000 |
Răng sứ LISI | 1 răng | 10.000.000 |
Răng Toàn Sứ thẩm mỹ 4S | 1 răng | 12.000.000 |
Răng Toàn Sứ Thẩm mỹ 5S | 1 răng | 15.000.000 |
Răng Toàn Sứ Thẩm mỹ Kim cương Paris | 1 răng | 18.000.000 |
Răng toàn diện Vàng | 1 răng | 10.000.000 |
Máng Mango điều trị khớp thái dương hàm | 1 bộ | 10.000.000 |
Máng chống ê buốt | 1 hàm | 1.200.000 |
Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 1.200.000 |
Máng cân bằng cân cơ | 1 hàm | 3.000.000 |
Maket răng thẩm mỹ | 2 hàm | 2.000.000 |
Hàm giữ khoảng cho trẻ em (mất răng khi chưa thay răng) | 1 răng | 1.500.000 |
Làm răng tạm bằng Luxatem | 1 răng | 500.000 |
Nâng khớp cắn mức 1 | 1 ca | 20.000.000 |
Nâng khớp cắn mức 2 | 1 ca | 30.000.000 |
Đánh lún răng | 1 răng | 5.000.000 |
CHỈNH NHA NIỀNG RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Ép máng duy trì chỉnh nha | 1 hàm | 1.200.000 |
Lấy dấu máng chỉnh nha | 1 ca | 2.000.000 |
Tạo khoảng răng người lớn | 1 răng | 10.000.000 |
Hàm giữ khoảng cho trẻ em | 1 răng | 1.500.000 |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 1 | Trọn gói | 3.000.000 |
Trainer Khí Cụ Chỉnh Nha mức 2 | Trọn gói | 6.000.000 |
Khí Cụ Nong Hàm (1 hàm Mỹ) | Trọn gói | 10.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 1 | Trọn gói | 5.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 2 | Trọn gói | 10.000.000 |
Niềng Răng Tháo Lắp mức 3 | Trọn gói | 15.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường | Trọn gói | 30.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Thường mức độ khó (nhổ răng lệch lạc nhiều) | Trọn gói | 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc | Trọn gói | 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Pha Lê | Trọn gói | 40.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ thường | Trọn gói | 45.000.000 |
Niềng Răng Mắc Cài Sứ Tự Buộc | Trọn gói | 55.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 1 | Trọn gói | 80.000.000 |
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 2 | Trọn gói | 110.000.00 |
Niềng răng mắc cài mặt trong 5D mức độ 3 | Trọn gói | 120.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 1 | Trọn gói | 45.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 2 | Trọn gói | 55.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 3 | Trọn gói | 65.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 4 | Trọn gói | 80.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 5 | Trọn gói | 100.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức 6 | Trọn gói | 120.000.000 |
Niềng Răng Khay Trong 3D Speed mức đặc biệt (nhổ răng lệch lạc nhiều) | Trọn gói | 130.000.000 |
Khí cụ Twin – Block | 1 bộ | 20.000.000 |
Khí cụ Twin – Block ngược | 1 bộ | 30.000.000 |
Bộ giữ khoảng cố định | 1 răng | 3.500.000 |
Tháo mắc cài hỗ trợ bệnh nhân gắn ở nơi khác | 1 hàm | 1.000.000 |
Mini vít hỗ trợ | 1 răng | 2.500.000 |
Dựng trục răng mức 1 | 1 răng | 10.000.000 |
Dựng trục răng mức 2 | 1 răng | 15.000.000 |
Cấy chuyển răng | 1 răng | 10.000.000 |
CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Trụ Implant Korea chất lượng (Dentinum) | 1 trụ | 16.000.000 |
Trụ Implant Mĩ (Dentinum) | 1 trụ | 24.000.000 |
Trụ Implant mini tăng cường giữ hàm giả | 1 trụ | 10.000.000 |
Trụ Implant SIC Thụy Sỹ | 1 trụ | 30.000.000 |
Trụ Implant Strawmann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 30.000.000 |
Trụ Implant Strawmann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 35.000.000 |
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH HÀM MẶT
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Phẫu thuật chỉnh hàm hô móm | 1 hàm | 70.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh hàm hô móm kết hợp niềng răng mức 1 | 1 hàm + Chỉnh nha | 110.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh hàm hô móm kết hợp niềng răng mức 2 | 1 hàm + Chỉnh nha | 120.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh hàm hô móm kết hợp niềng răng mức 3 | 2 hàm + Chỉnh nha | 150.000.000 |
Chỉnh hình vi phẫu ghép xương | Trọn gói | 70.000.000 |
Chỉnh hình hạ thấp gò má | Trọn gói | 70.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh hình tháp mũi | Trọn gói | 42.000.000 |
Phẫu thuật chỉnh hình vùng trán | Trọn gói | 42.000.000 |
Phẫu thuật cắt gọt xương hàm | Trọn gói | 60.000.000 |
TRỒNG RĂNG IMPLANT ALL ON
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
DENTIUM KOREAN ALL-ON 4 | Trọn gói – 1hàm | 140.000.000 |
DENTIUM KOREAN ALL ON 6 | Trọn gói – 1hàm | 160.000.000 |
DENTIUM USA ALL ON 4 | Trọn gói – 1hàm | 180.000.000 |
DENTIUM USA ALL ON 6 | Trọn gói – 1hàm | 200.000.000 |
STRAWMANN – SLA -TSI – ALL ON 4 | Trọn gói – 1hàm | 230.000.000 |
STRAWMANN – SLA -TSI – ALL ON 6 | Trọn gói – 1hàm | 260.000.000 |
STRAWMANN – ACTVE -TSI – ALL ON 4 | Trọn gói – 1hàm | 240.000.000 |
STRAWMANN – ACTVE -TSI – ALL ON 6 | Trọn gói – 1hàm | 270.000.000 |
* Lưu ý: Răng sứ trên Implant all on là răng sứ titan, nếu khách muốn làm răng toàn sứ sẽ trả phí chênh lệch và áp dụng giá răng sứ trên implant.
COMBO PERFECT SMILE (NỤ CƯỜI HOÀN HẢO)
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Perfect smile basic (Chỉnh nha MCSTB + tạo hình nướu + pt tạo môi hình trái tim + tạo lúm má lúm đồng tiền + tạo khoé cười) | Trọn gói | 100.000.000 |
Perfect smile basic (Răng sứ Roland 28R+ tạo hình nướu + pt tạo môi hình trái tim + tạo lúm má lúm đồng tiền + tạo khoé cười) | Trọn gói | 170.000.000 |
* Lưu ý: Không làm dịch vụ nào trừ chi phí dịch vụ đó ra
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng đơn giản | 1 răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật nha chu làm dài thân răng phức tạp có mài chỉnh xương | 1 răng | 2.000.000 |
Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết | 1 răng | 3.000.000 |
Phẫu thuật nha chu ghép mô liên kết + biểu mô | 1 răng | 4.000.000 |
Phẫu thuật cắt phanh môi | Trọn gói | 3.000.000 |
Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | Trọn gói | 4.000.000 |
Phẫu thuật nạo áp xe lợi độ 1 | 1 răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật nạo áp xe lợi độ 2 | 1 răng | 2.000.000 |
Chữa cười hở lợi | Toàn hàm | 18.000.000 |
BỌC RĂNG COMPOSITE
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Bọc răng Compo 5S | 1 răng | 990.000 |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chụp xquang quanh chóp Digital Xray | 1 răng | 40.000 |
LẤY CAO RĂNG & CHĂM SÓC NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Đánh bóng răng | 1 ca | 100.000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 1 | 1 ca | 150.000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ2 | 1 ca | 300.000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng – Mức độ 3 | 1 ca | 400.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS mức 1 | 1 ca | 1.000.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS mức 2 | 1 ca | 2.000.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS mức 3 | 1 ca | 3.000.000 |
Điều trị viêm nha chu mức 1 | 1 ca | 3.000.000 |
Điều trị viêm nha chu mức 2 | 1 ca | 4.000.000 |
Điều trị viêm nha chu mức 3 | 1 ca | 5.000.000 |
GÓI SPA RĂNG (TEETH SPA)
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Spa teeth 1 tháng | Trọn gói | 499.000 |
Spa teeth 3 tháng | Trọn gói | 999.000 |
Spa teeth 6 tháng | Trọn gói | 1.999.000 |
Spa teeth 9 tháng | Trọn gói | 2.999.000 |
Spa teeth 12 tháng | Trọn gói | 3.999.000 |
Spa teeth trọn đời | Trọn gói | 29.999.000 |
NHỔ RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Rạch lợi trùm | 1 răng | 700.000 |
Nhổ răng sữa | 1 răng | 100.000 |
Nhổ chân răng, răng một chân | 1 răng | 500.000 |
Nhổ chân răng, răng nhiều chân | 1 răng | 700.000 |
Nhổ răng hàm nhỏ, lớn (4,5,6,7) | 1 răng | 1.000.000 |
Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 1.500.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 1 | 1 răng | 2.000.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch (Tiểu phẫu ca khó) mức 2 | 1 răng | 3.000.000 |
Nhổ răng khôn mọc ngầm tiểu phẫu (ca khó mức 3) | 1 răng | 5.000.000 |
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Chốt tủy kim loại | 1 răng | 500.000 |
Chốt không kim loại mức 1 | 1 răng | 2.000.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy răng 1 chân( răng 1,2,3) | 1 răng | 600.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy răng 2 chân ( răng 4, 5) | 1 răng | 800.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy răng nhiều chân (răng 6,7) | 1 răng | 1.500.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) mức 1 | 1 răng | 1.500.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy lại (1 chân – nhiều chân) mức 2 | 1 răng | 2.000.000 |
Phẫu thuật cắt chóp răng | 1 răng | 3.000.000 |
Hỗ trợ điều trị chấn thương răng | 1 răng | 5.000.000 |
Hỗ trợ điều trị tủy trám 3D | 1 răng | 3.000.000 – 4.000.000 |
Che tủy bằng Biodentin( Vật liệu sinh học mới) | 1 răng | 3.000.000 – 4.000.000 |
Cắt chóp trám tủy ngược bằng MTA | 1 răng | 3.500.000 – 4.000.000 |
HÀN TRÁM RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Đắp răng khểnh | 1 răng | 700.000 |
Trám tạm Eugenate | 1 răng | 100.000 |
Trám răng sữa | 1 răng | 200.000 |
Trám GIC (Glass Inomer Cement) (Trám Fuji) | 1 răng | 250.000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ LASER TECH | 1 răng | 700.000 |
Trám Inlay – Onlay sứ | 1 răng | 5.000.000 |
Chụp bảo vệ răng sữa trẻ em | 1 răng | 1.000.000 |
PHỤC HÌNH HÀM GIẢ THÁO LẮP
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng nhựa Việt Nam | 1 răng | 200.000 |
Răng nhựa Mỹ | 1 răng | 500.000 |
Răng Composite | 1 răng | 600.000 |
Răng sứ ( tháo lắp ) | 1 răng | 800.000 |
Hàm nhựa bán phần | 1 hàm | 700.000 |
Nền hàm nhựa có lưới | 1 hàm | 1.000.000 |
Hàm giả tháo lắp nhựa dẻo (Chưa có răng) – Thay nền hàm | 1 hàm | 1.800.000 |
Hàm giả tháo lắp bán phần nhựa mềm Biosoft (Chưa có răng) | 1 hàm | 2.000.000 |
Hàm khung Cr – Co | 1 hàm | 3.000.000 |
Hàm khung Tital | 1 hàm | 5.000.000 |
Hàm khung liên kết Cr – Co | 1 hàm | 5.000.000 |
Hàm khung liên kết Tital mắc cài đơn | 1 hàm | 6.000.000 |
Hàm khung liên kết Titan mắc cài đôi | 1 hàm | 7.000.000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm trên | 1 hàm | 7.000.000 |
Hàm giả toàn hàm, hàm dưới | 1 hàm | 8.000.000 |
Hàm giả tháo lắp cả trên và duới | 1 hàm | 14.000.000 |
Sửa hàm tháo lắp độ 1 | 1 hàm | 200.000 |
Sửa hàm tháo lắp độ 2 | 1 hàm | 500.000 |
Đệm hàm | 1 răng | 2.000.000 |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Mão sứ Titan | 1 răng | 3.500.000 |
Răng sứ Venus | 1 răng | 5.500.000 |
Mão Sứ Roland | 1 răng | 7.000.000 |
Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 8.000.000 |
Mão sứ Cercon | 1 răng | 8.000.000 |
Mão sứ Cercon HT – Emax Press | 1 răng | 9.000.000 |
Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE | 1 răng | 10.000.000 |
PHẪU THUẬT XƯƠNG HÀM
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Phẫu thuật nâng xoang kín | 1 răng | 4.500.000 |
Phẫu thuật nâng xoang hở | 1 xoang | 18.000.000 |
Phẫu thuật tạo hình nướu quanh Implant | 1 răng | 2.000.000 |
Màng xương nhỏ (nhỏ hơn hoặc bằng 15×20) | màng | 300 USD |
Màng xương lớn (lớn hơn hoặc bằng 20×25) | màng | 400 USD |
Bột xương A-OSS 0,25g | hộp | 100 USD |
Bột xương A-OSS 0,5g | hộp | 200 USD |
Bột xương tiêu Cerabone 0,5 cc | hộp | 200 USD |
Bột xương tiêu Cerabone 01 cc | hộp | 300 USD |
Phẫu thuật ghép mô liên kết | 1 răng | 5.000.000 |
Phẫu thuật lấy trụ implant cũ | 1 răng | 3.500.000 |
Abutment Custommize Sứ ( u, Mỹ) | 1 răng | 5.000.000 |
Abutment Custommize Sứ (Hàn quốc) | 1 răng | 4.000.000 |
Abutment Custommize Titan ( u, Mỹ) | 1 răng | 3.000.000 |
Abutment Custommize Titan (Hàn Quốc) | 1 răng | 2.000.000 |
ĐÍNH KIM CƯƠNG VÀO RĂNG
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Kim Cương VS2 tự nhiên | Trọn gói | 7.000.000 |
Kim Cương VS2 nhân tạo | Trọn gói | 5.000.000 |
Kim Cương SI | Trọn gói | 3.000.000 |
Đá Nha Khoa | Trọn gói | 1.000.000 |
Công gắn đá, kim cương trên răng sứ | Trọn gói | 1.000.000 |
Công gắn đá, kim cương trên răng thật | Trọn gói | 600.000 |
Thanh toán 1 lần đối với dịch vụ |
THẨM MỸ NỤ CƯỜI
GÓI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Tiêm filler môi hình trái tim | CC | 8.000.000 |
Phẫu thuật tạo môi hình trái tim | Trọn gói | 8.000.000 |
Tạo hình nướu (tạo khoản sinh học mới) | Trọn gói | 15.000.000 |
Thu môi dày | Trọn gói | 6.000.000 |
Tạo khoé cười | Trọn gói | 15.000.000 |